1) Feuille de surface :
Habituellement, la feuille de surface des panneaux sandwich PUR ou PIR est constituée de feuilles revêtues de couleur acier PPGI ou PPGL. Le PPGI est un acier revêtu galvanisé prélaqué et le PPGL est un acier revêtu Al-Zn prélaqué. ect.Nos marques de coopération stratégique sont Bluescope, Bao-steel, l'acier Shougang, l'acier Guanzhou, l'acier Yieh Phui, l'acier Xinyu, etc.
2) Matériau de base en polyuréthane :
Nos marques de coopération stratégique en matière de matériau de base en polyuréthane sont D·BASF, Huntsman, WANHUA, etc.
ondulation de l'eau
onde carrée
Effet plat
Propriétés du panneau sandwich en polyuréthane :
Gamme de couleurs : blanc cassé, gris argenté, bleu marine, cramoisi, etc.
Noyau isolé : PU/PIR/PUR
Peinture: revêtement polyester PE, revêtement SMP, revêtement HDP, revêtement fluorocarbone PVDF, ect
Galvanisation : revêtement de zinc à chaud, revêtement en aluminium-zinc à chaud
Charge verticale admissible et coefficient de transfert de chaleur du panneau mural sandwich en polyuréthane (défaut admissible f≦L/200)
Épaisseur (mm) | Coefficient de transfert de chaleur (W/m2k) | Masse (kg) | Charge (KN/m2) | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,50 |
50 | 0,31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2,69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0,21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3,64 | 3.29 | 2,89 |
100 | 0,19 | 12.05 | L(m) | 5,76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3,56 |
120 | 0,16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0,11 | 14.04 | L(m) | 7,56 | 6,58 | 5,87 | 5.32 | 4.68 |
Remarque : tôle d'acier extérieure de 0,5 mm et acier intérieur de 0,4 mm |
Portée admissible et coefficient de transfert de chaleur du panneau de toiture sandwich en polyuréthane (défaut admissible f≦L/240)
Épaisseur (mm) | Coefficient de transfert de chaleur (W/m2k) | Masse (kg) | Charge (KN/m2) | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,50 |
50 | 0,31 | 10h15 | L(m) | 3,59 | 3.17 | 2,85 | 2.61 | 2.33 |
75 | 0,21 | 11.18 | L(m) | 4.64 | 4.07 | 3,66 | 3.34 | 2,96 |
100 | 0,19 | 12.22 | L(m) | 5.57 | 4,88 | 4.38 | 3,99 | 3.53 |
120 | 0,16 | 13.05 | L(m) | 6.28 | 5.49 | 4,92 | 4.48 | 3,97 |
150 | 0,11 | 14h30 | L(m) | 7h30 | 6.39 | 5.73 | 5.22 | 4.62 |
Remarque : tôle d'acier extérieure de 0,5 mm et acier intérieur de 0,4 mm |